Membres de la Fédération Denis Poisson
Pour afficher spécifiquement la liste des membres de chaque laboratoire, cliquez sur l'onglet correspondant ci-dessous. En cliquant sur le nom d'un membre, vous obtiendrez sa fiche personnelle contenant plus de renseignements.
| Membres de la FDP | |||
| Chercheurs et Enseignants-chercheurs Personnels IATOS/ITA (administratifs et techniques) Doctorants ATER et Post-Doctorants Chercheurs Associés Chercheurs Invités |
(Une mapemonde bleue en face d'un nom indique un lien vers une page personnelle)
| Chercheurs et Enseignants-chercheurs | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| ABRAHAM Romain | ![]() | (33) 2 38 49 48 96 | MAPMO | |
| ALVAREZ Aurélien | ![]() | (33) 2 38 49 26 89 | MAPMO | |
| ANANTHARAMAN Claire | ![]() | (33) 2 38 41 70 41 | MAPMO | |
| ANDREOLETTI Pierre | ![]() | (33) 2 38 49 48 91 | MAPMO | |
| ANDRÉ Nelly | (33) 2 47 36 72 63 | LMPT | ||
| ANKER Jean-Philippe | ![]() | (33) 2 38 41 73 15 | MAPMO | |
| BAILLET Michel | ![]() | (33) 2 38 41 48 94 | MAPMO | |
| BARLES Guy | ![]() | (33) 2 47 36 71 34 | LMPT | |
| BARRABÈS Claude | (33) 2 47 36 73 75 | LMPT | ||
| BASEILHAC Pascal | (33) 2 47 36 69 34 | LMPT | ||
| BATAKIS Athanasios | ![]() | (33) 2 38 49 49 08 | MAPMO | |
| BEKAERT Xavier | (33) 2 47 36 73 75 | LMPT | ||
| BELAUD Yves | ![]() | (33) 2 47 36 69 22 | LMPT | |
| BERGLUND Nils | ![]() | (33) 2 38 49 48 91 | MAPMO | |
| BERGOUNIOUX Maïtine | ![]() | (33) 2 38 41 73 16 | MAPMO | |
| BERVILLIER Claude | (33) 2 47 36 69 24 | LMPT | ||
| BIDAUT-VERON Marie-Françoise | ![]() | (33) 2 47 36 72 60 | LMPT | |
| BONAMI Aline | ![]() | MAPMO | ||
| BOOSÉ Dominique | (33) 2 47 36 69 50 | LMPT | ||
| BRIANI Ariela | (33) 2 47 36 73 00 | LMPT | ||
| BRODIER Olivier | ![]() | (33) 2 47 36 73 67 | LMPT | |
| CABET Aurore | (33) 2 47 36 74 29 | LMPT | ||
| CEPA Émmanuel | ![]() | (33) 2 38 49 48 97 | MAPMO | |
| CHASSEIGNE Emmanuel | (33) 2 47 36 73 00 | LMPT | ||
| CHATTERJI Indira | ![]() | (33) 2 38 41 72 37 | MAPMO | |
| CHAUVEAU Didier | ![]() | (33) 2 38 41 70 09 | MAPMO | |
| CHEKHOVA-SANDIER Nataliya | (33) 2 47 36 72 66 | LMPT | ||
| CHERNODUB Maxim | ![]() | (33) 2 47 36 69 30 | LMPT | |
| CHEVALLIER Jean-Marie | (33) 2 38 41 72 36 | MAPMO | ||
| CHIHAB Abdelkrim | (33) 2 47 36 70 93 | LMPT | ||
| CHRUŚCIEL Piotr | ![]() | (33) 2 47 36 71 55 | LMPT | |
| CORDIER Stéphane | ![]() | (33) 2 38 41 70 09 | MAPMO | |
| DAMPHOUSSE Pierre | (33) 2 47 36 72 62 | LMPT | ||
| DEBS Pierre | (33) 2 38 41 48 19 | MAPMO | ||
| DELSOL Laurent | (33) 2 38 49 26 96 | MAPMO | ||
| DENIZEAU Yves | ![]() | (33) 2 38 49 47 20 | MAPMO | |
| DEPAUW Jérôme | ![]() | (33) 2 47 36 72 61 | LMPT | |
| DURIEU Olivier | ![]() | (33) 2 47 36 74 21 | LMPT | |
| ELHAGE HASSAN Nawfal | ![]() | (33) 2 38 49 48 97 | MAPMO | |
| ELSOUFI Ahmad | ![]() | (33) 2 47 36 72 57 | LMPT | |
| EMILION Richard | ![]() | (33) 2 38 41 72 33 | MAPMO | |
| FABBRI Jean | ![]() | (33) 2 47 36 71 29 | LMPT | |
| FORGACS Peter | (33) 2 47 36 69 30 | LMPT | ||
| FRANSES Jean-Michel | (33) 2 47 36 71 29 | LMPT | ||
| GALLARDO Léonard | ![]() | (33) 2 47 36 72 26 | LMPT | |
| GEORGELIN Christine | ![]() | (33) 2 47 36 72 61 | LMPT | |
| GIACOMINI Hector | (33) 2 47 36 69 41 | LMPT | ||
| GOUERE Jean-Baptiste | ![]() | (33) 2 38 49 72 31 | MAPMO | |
| GRELLIER Sandrine | ![]() | (33) 2 38 49 46 18 | MAPMO | |
| GRILLOT Michèle | ![]() | (33) 2 38 49 48 92 | MAPMO | |
| GRILLOT Philippe | (33) 2 38 49 48 92 | MAPMO | ||
| HABERKORN Thomas | ![]() | (33) 2 38 49 48 92 | MAPMO | |
| HADDOU Mounir | (33) 2 38 41 73 16 | MAPMO | ||
| HAMZA Hichem | (33) 2 47 36 70 93 | LMPT | ||
| HAVARD Guillaume | ![]() | (33) 2 38 49 49 08 | MAPMO | |
| HAVET Jean-François | ![]() | (33) 2 38 49 47 20 | MAPMO | |
| HORVATHY Peter | (33) 2 47 36 71 71 | LMPT | ||
| ILIAS Saïd | (33) 2 47 36 72 58 | LMPT | ||
| JACQUOT Sophie | (33) 2 38 49 48 95 | MAPMO | ||
| JAMES François | ![]() | (33) 2 38 49 47 24 | MAPMO | |
| JAMING Philippe | ![]() | (33) 2 38 49 49 08 | MAPMO | |
| JULG Pierre | (33) 2 38 49 48 93 | MAPMO | ||
| Jean-Claude PICAUD | (33) 2 47 36 72 64 | LMPT | ||
| KUZNIAK Alain | (33) 2 47 36 72 63 | LMPT | ||
| LE ROUSSEAU Jérome | ![]() | (33) 2 38 49 48 97 | MAPMO | |
| LECOUVEY Cédric | ![]() | (33) 2 47 36 74 17 | LMPT | |
| LEPINGLE Dominique | ![]() | (33) 2 38 49 47 24 | MAPMO | |
| LESIGNE Emmanuel | (33) 2 47 36 72 59 | LMPT | ||
| LICOIS Jean-René | ![]() | (33) 2 47 36 71 29 | LMPT | |
| LISOVYI Oleg | ![]() | (33) 2 47 36 74 64 | LMPT | |
| LOUCHET Cécile | (33) 2 38 49 27 57 | MAPMO | ||
| LUCAS Carine | ![]() | (33) 2 38 41 72 37 | MAPMO | |
| MAHEUX Patrick | ![]() | (33) 2 38 49 48 90 | MAPMO | |
| MANCINI Simona | ![]() | (33) 2 38 49 47 24 | MAPMO | |
| MARDON Jean-Claude | (33) 2 47 36 72 63 | LMPT | ||
| MARTIN Xavier | (33) 2 47 36 69 44 | LMPT | ||
| MOHAMMEDI Noureddine | ![]() | (33) 2 47 36 69 28 | LMPT | |
| MOLINET Luc | ![]() | (33) 2 47 36 74 11 | LMPT | |
| MOREL Guy | (33) 2 47 36 72 59 | LMPT | ||
| MOUCHET Amaury | ![]() | (33) 2 47 36 73 70 | LMPT | |
| NICOLIS Stam | ![]() | (33) 2 47 36 73 69 | LMPT | |
| NIEDERMAIER Max | (33) 2 47 36 69 50 | LMPT | ||
| NIEMI Antti | (33) 2 47 36 69 36 | LMPT | ||
| NOUI Karim | (33) 2 47 36 73 70 | LMPT | ||
| PEIGNÉ Marc | ![]() | (33) 2 47 36 72 04 | LMPT | |
| PFITZNER Hermann | ![]() | (33) 2 38 49 48 93 | MAPMO | |
| PIERFELICE Vittoria | ![]() | (33) 2 38 41 73 15 | MAPMO | |
| RENAULT Jean | ![]() | (33) 2 38 41 70 41 | MAPMO | |
| ROUET Jean-Louis | ![]() | (33) 2 38 41 71 92 | MAPMO | |
| SABOURAU Stéphane | ![]() | (33) 2 47 36 74 21 | LMPT | |
| SALAMEH Salameh | (33) 2 47 36 69 22 | LMPT | ||
| SCHREIBER Jean-Pierre | (33) 2 38 41 71 92 | MAPMO | ||
| SOLODUKHIN Sergey | (33) 2 47 36 69 33 | LMPT | ||
| SORET Marc | ![]() | (33) 2 47 36 74 19 | LMPT | |
| TCHEREM Serguei | MAPMO | |||
| TRAIZET Martin | ![]() | (33) 2 47 36 72 64 | LMPT | |
| TRELAT Emmanuel | ![]() | (33) 2 38 49 48 96 | MAPMO | |
| VALLIN Jean-Michel | ![]() | (33) 2 38 49 49 02 | MAPMO | |
| VAN DEN BOOM Isabelle | (33) 2 38 49 46 18 | MAPMO | ||
| VERON Laurent | ![]() | (33) 2 47 36 72 60 | LMPT | |
| VILLAIN Loïc | (33) 2 47 36 73 67 | LMPT | ||
| VILLE Marina | (33) 2 47 36 71 55 | LMPT | ||
| VOLKOV Michael | ![]() | (33) 2 47 36 69 40 | LMPT | |
| ZINSMEISTER Michel | ![]() | (33) 2 38 41 72 43 | MAPMO | |
| Personnels IATOS/ITA (administratifs et techniques) | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| CHENAIS Anne-Marie | (33) 2 47 36 69 25 | LMPT | ||
| CIZEAU Marine | MAPMO | |||
| DORIS Nathalie | (33) 2 47 36 69 46 | LMPT | ||
| GRESPIER Marie-France | (33) 2 38 41 72 04 | MAPMO | ||
| HUBERT Yves | (33) 6 03 56 09 76 | LMPT | ||
| LAGUERRE Christian | (33) 2 38 49 43 27 | MAPMO | ||
| LIGER Anne | (33) 2 38 41 72 32 | MAPMO | ||
| PONCET Marie-Laurence | (33) 2 38 49 70 16 | MAPMO | ||
| RENARD-RICCETTI Sandrine | (33) 2 47 36 73 13 | LMPT | ||
| THERON Romain | (33) 2 38 49 46 36 | MAPMO | ||
| THIBAULT Olivier | (33) 2 47 36 69 12 | LMPT | ||
| VALLET Romain | (33) 2 47 36 74 20 | LMPT | ||
| VALLÉE Bernadette | (33) 2 47 36 69 26 | LMPT | ||
| WARCK Marie | (33) 2 38 41 71 92 | MAPMO | ||
| Doctorants | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| ABDEL HAMID Haydar | (33) 2 47 36 74 15 | LMPT | ||
| ARIBI Amine | LMPT | |||
| AYADI Fatma | MAPMO | |||
| DAO NGUYEN Anh | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| DARWICH Mohamad | (33) 2 47 36 74 15 | LMPT | ||
| DELESTRE Olivier | (33) 2 38 49 49 02 | MAPMO | ||
| DIAGNE Bassirou | ![]() | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | |
| DIEL Roland | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | ||
| FORESTIER-COSTE Louis | MAPMO | |||
| GARAUD Julien | (33) 2 47 36 69 17 | LMPT | ||
| HASSANNEZHAD Asma | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| HU Shuangwei | (33) 2 47 36 69 17 | LMPT | ||
| JAMAL EDDINE Alaa | MAPMO | |||
| LANDON Damien | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | ||
| LE DEUNFF Jérémy | (33) 2 47 36 69 17 | LMPT | ||
| LE Minh Hoang | MAPMO | |||
| LE THANH Hoang Nhat | MAPMO | |||
| LUONG Dang Ky | MAPMO | |||
| MAKHOUL Ola | (33) 2 47 36 74 15 | LMPT | ||
| MARIN Laurent | ![]() | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | |
| MEUNIER Elisa | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| MORAND Kevin | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| NGOME Juste Jean-Paul | (33) 2 47 36 69 17 | LMPT | ||
| NGUYEN PHUOC Tai | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| NGUYEN THI Phuong Chi | ![]() | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | |
| NGUYEN Thi Nhu Thuy | MAPMO | |||
| PIFFET Loïc | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | ||
| SARDELLI Francesco | (33) 2 47 36 69 17 | LMPT | ||
| SILVA Cristiana | (33) 2 38 49 48 51 | MAPMO | ||
| TABET TCHAMBA Thierry | (33) 2 47 36 74 15 | LMPT | ||
| TAGHIPOOR Masoomeh | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| TITOUCHE Saliha | MAPMO | |||
| TRAN Minh Phuong | MAPMO | |||
| TRAN Vanly | MAPMO | |||
| TYKHYY Yuriy | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| Tam Phung Thanh | MAPMO | |||
| YOUNES Rami | (33) 2 47 36 74 15 | LMPT | ||
| ATER et Post-Doctorants | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| EL MIR Chady | (33) 2 47 36 71 37 | LMPT | ||
| GICQUAUD Romain | (33) 2 47 36 71 37 | LMPT | ||
| HE Hui | (33) 2 38 49 27 54 | MAPMO | ||
| HUNG Nguyen Viet | MAPMO | |||
| MITAKE Hiroyoshi | (33) 2 47 36 69 22 | LMPT | ||
| MORABITO Filippo | (33) 2 47 36 72 65 | LMPT | ||
| NESTEROV Dmitry | (33) 2 47 36 69 50 | LMPT | ||
| POZNANSKY Tal | (33) 2 38 49 27 54 | MAPMO | ||
| SROUR Ali | (33) 2 47 36 74 11 | LMPT | ||
| VALENZUELA Mauricio | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| WARNAULT Guillaume | ![]() | (33) 2 47 36 72 64 | LMPT | |
| YE Yinna | (33) 2 47 36 73 91 | LMPT | ||
| Chercheurs Associés | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| BOISSEAU Bruno | (33) 2 47 36 69 24 | LMPT | ||
| CHARMOUSIS Christos | (33) 2 47 36 74 14 | LMPT | ||
| Chercheurs Invités | ![]() | |||
| Nom | Courriel | Téléphone | Labo | |
| DESVILLETTES Laurent | MAPMO | |||
| DUONG Minh Duc | MAPMO | |||


